Błonniki – niezbędny element diety
Błonnik odgrywa priorytetową rolę w codziennej diecie, zapewniając uczucie sytości, a tym samym niwelując głód, wchłaniając nadmiar wody z organizmu, a docelowo wspomagając procesy chudnięcia, czego efektem jest przede wszystkim płaski brzuch.
Dlaczego błonnik jest tak ważnym składnikiem?
- Korzystnie wpływa na pracę układu pokarmowego, głównie w obrębie jelit, zapobiegając wzdęciom i zaparciom, reguluje także cykl wypróżnień.
- Wspomaga odchudzanie, niwelując uczucie głodu.
- Obniża poziom trójglicerydów i cholesterolu, zapobiegając miażdżycy i chroniąc układ krwionośny.
- Reguluje i obniża poziom glukozy we krwi, wspomagając leczenie cukrzycy lub zapobiegając jej rozwojowi.
- Wspomaga i reguluje rozwój korzystnej mikroflory w jelitach
- Aktywnie usuwa z organizmu toksyny, złogi, metale ciężkie i niestrawione resztki pokarmowe.
Błonnik znajduje się w warzywach, owocach, kaszach, gruboziarnistych produktach zbożowych oraz roślinach strączkowych.
Błonnika nie ma w jajach, rybach, mięsie, maśle, mleku i olejach.
A oto tabela produktów zawierających błonnik – na 100 gram produktu:
PRODUKTY | Ilość w gramach |
Owoce | |
agrest | 3 |
czereśnia | 1,3 |
cytryna | 2 |
figi suszone | 13 |
grejpfrut | 0,7 |
gruszka | 2,1 |
jabłko | 1,8 |
jagody | 3 |
maliny | 6,7 |
mandarynki | 1,9 |
morele | 1,7 |
morele suszone | 10 |
pomarańcze | 1,9 |
porzeczki czarne | 7,9 |
porzeczki czerwone | 7,7 |
rodzynki | 6,5 |
śliwki suszone | 9 |
truskawki | 1,7 |
winogrona | 1,5 |
wiśnie | 1 |
żurawina suszona | 4,9 |
Warzywa | |
bób | 5,8 |
buraki | 2,2 |
cebula | 1,7 |
fasola biała (suche ziarna) | 15,7 |
fasola szparagowa | 3,9 |
groch (suche ziarna) | 15,0 |
groszek zielony | 6,0 |
kalafior | 2,4 |
kalarepa | 2,2 |
kapusta biała | 2,5 |
kapusta czerwona | 2,5 |
kapusta kiszona | 2,1 |
kapusta pekińska | 1,9 |
marchew | 3,6 |
ogórek | 0,5 |
pietruszka (korzeń) | 4,9 |
pomidory | 1,2 |
seler | 1,8 |
soja (suche ziarno) | 15,7 |
sok z pomidorów | 2,6 |
szpinak | 2,1 |
szpinak mrożony | 2,3 |
ziemniaki | 1,5 |
Orzechy | |
orzechy laskowe | 9,0 |
orzechy pistacjowe | 6,0 |
orzechy włoskie | 6,5 |
orzechy ziemne | 7,0 |
Pieczywo, mąki i produkty mączne | |
bułka grahamka | 6,7 |
bułka zwykła | 2,4 |
chleb pszenny razowy graham | 5,0 |
chleb tostowy pszenny | 2,1 |
chleb żytni razowy | 8,4 |
pumpernikiel | 7,7 |
mąka kukurydziana | 7,5 |
mąka pszenna pełnoziarnista | 6,7 |
mąka ryżowa | 2,3 |
makaron dwujajeczny | 5,3 |
Kasze, otręby, płatki, ryż | |
kasza gryczana | 5,9 |
kasza jaglana | 3,2 |
kasza jęczmienna perłowa | 6,0 |
kasza manna | 2,5 |
otręby owsiane | 20 |
otręby pszenne | 42 |
otręby żytnie | 43 |
płatki kukurydziane | 6,6 |
płatki owsiane | 6,9 |
płatki żytnie | 11,6 |
ryż brązowy | 8,7 |
ryż zwykły biały | 2,4 |